YDT圓體多管陶瓷旋風除塵器
產品概述
YDT型圓體多管陶瓷除塵器是選用250毫米標準陶瓷旋風子圓形排列組合而成,與方形比較,具有結構簡單,外形美觀,不易積灰,體形尺寸小,占地面積少,阻力小,用鋼量少,造價低等...
環(huán)保節(jié)能 運行平穩(wěn)
處理風量大 強力除塵
除塵效率達99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標準
維護更換操作簡單方便
按需定制 品質保障
一次性解決除塵問題
十余年行業(yè)經(jīng)驗 一站式服務
誠信大廠家 售后有保障
YDT型圓體多管陶瓷除塵器是選用250毫米標準陶瓷旋風子圓形排列組合而成,與方形比較,具有結構簡單,外形美觀,不易積灰,體形尺寸小,占地面積少,阻力小,用鋼量少,造價低等特點。
YDT型圓體多管陶瓷旋風除塵器在結構上,對氣流分布室壁襯以耐磨層,確保使用壽命,進出口采用圓形,便于煙、風道的聯(lián)接安裝。采用舌板式自卸排灰裝置,不但密封性能好,能調整卸灰量,方便管理??筛鶕?jù)用戶意見裝設潤濕器,可大大減少放灰時的飄灰污染,促進環(huán)境衛(wèi)生。
旋風除塵器 | ||||||||||||||
組合 型式 |
進口氣速 m/s | 型 號 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
含塵煙氣進入氣流分布室,流入旋風子,經(jīng)螺旋導向片,在筒體內形成旋流,塵粒由于離心力的作用而與氣體分離,分離的塵粒沿筒壁由錐體排入灰斗,存灰到一定貯存度,由卸料器自卸排出。凈化后的煙氣由旋風子芯管經(jīng)排氣室出口排出。
1、適應氣體含塵濃度:不粘性200g/mN3;中粘性33g/mN3;弱粘性75g/mN3;
2、除塵效率:80-92%
3、阻力范圍:500-800Pa
4、適應溫度:100-400℃
5、適應干燥性粉塵。
廣泛應用于:機械加工、制藥行業(yè)、紡織行業(yè)、鐵路內燃機等的粉塵處理。
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專屬解決方案